ホーム > 認知症高齢者グループホーム 悠悠 > 利用対象者
認知症高齢者グループホーム 悠悠
利用対象者
2010年7月 1日
- 要支援2以上の軽度~中程度の認知症高齢者。
- 少人数の共同生活を送ることに支障のない方。
- 家庭環境などにより、家庭での介護が困難な方。
利用料金
基本的には、
介護保険サービス費(1割負担分)+食費+居住費+日常生活費=利用料金となっております。
※上記利用料金とは別に病院の診察代、薬代の別途負担があります。
| 要介護度 | 基本料金 | 加算 | 食事代 | お部屋代 | 合計金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援2 | 831円 | 15円 | 1,380円 | 1,250円 | 3,476円 |
| 要介護1 | 831円 | 15円 | 1,380円 | 1,250円 | 3,476円 |
| 要介護2 | 848円 | 15円 | 1,380円 | 1,250円 | 3,493円 |
| 要介護3 | 865円 | 15円 | 1,380円 | 1,250円 | 3,510円 |
| 要介護4 | 882円 | 15円 | 1,380円 | 1,250円 | 3,527円 |
| 要介護5 | 900円 | 15円 | 1,380円 | 1,250円 | 3,545円 |
| 加算項目 | ○サービス提供体制強化加算 ○認知症専門ケア加算 | ||||


