ホーム > 特別養護老人ホーム 悠楽園 > 利用申込
特別養護老人ホーム 悠楽園
利用申込
2010年7月 1日
要介護1~5と認定された方が入所対象になります。
入所をご希望の方は、申込が必要になります。申込は、当園で受け付けしておりますので、お気軽にご相談ください。
※施設見学希望の方は直接当園にお問い合わせください
TEL(0985)47-5377
料金のご案内
基本的には、
介護保険サービス費(1割負担分)+食費+居住費+日常生活費=利用料金となっております。
※日常生活費とは、クラブ活動、持ち込みの電化製品の電気使用料、散髪代等です。
※上記利用料金とは別に病院の診察代、薬代の負担があります。
| 第1段階 | 市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金・生活保護の受給者の方 |
|---|---|
| 第2段階 | 市町村民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得額が年額80万円以下の方 |
| 第3段階 | 市町村民税非課税世帯で第2段階該当者以外の方 |
| 第4段階 | 市町村民税課税世帯の方 |
※介護保険費用負担限度額認定のための申請が必要になります。
| 多床室(4人部屋)※合計金額以外は1日の料金です | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度 | 介護保険サービス費 | 食費 | 居住費 | 合計金額 | |
| 基本料金 | 加算 | ||||
| 要介護1 | 651円 | 78円 | 300~1,500円 | 0~320円 | 30,870~76,470円 |
| 要介護2 | 722円 | 78円 | 300~1,500円 | 0~320円 | 33,000~78,600円 |
| 要介護3 | 792円 | 78円 | 300~1,500円 | 0~320円 | 35,100~80,700円 |
| 要介護4 | 863円 | 78円 | 300~1,500円 | 0~320円 | 37,230~82,830円 |
| 要介護5 | 933円 | 78円 | 300~1,500円 | 0~320円 | 39,330~84,930円 |
| 個室(1人部屋)※合計金額以外は1日の料金です | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度 | 介護保険サービス費 | 食事 | 居住費 | 合計金額 | |
| 基本料金 | 加算 | ||||
| 要介護1 | 589円 | 78円 | 300~1,500円 | 320~1,150円 | 38,610~99,510円 |
| 要介護2 | 660円 | 78円 | 300~1,500円 | 320~1,150円 | 40,740~101,640円 |
| 要介護3 | 730円 | 78円 | 300~1,500円 | 320~1,150円 | 42,840~103,740円 |
| 要介護4 | 801円 | 78円 | 300~1,500円 | 320~1,150円 | 44,970~105,870円 |
| 要介護5 | 871円 | 78円 | 300~1,500円 | 320~1,150円 | 47,070~107,970円 |
| 加算項目 | ○栄養マネジメント加算 ○個別機能訓練加算 ○精神科医師定期的療養指導加算 ○日常生活継続支援加算(もしくはサービス提供体制強化加算) ○夜勤職員配置加算 ○看護体制加算(I)(II) ○看取り介護加算 など | ||||
| 多床室(4人部屋) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度 | 介護保険サービス費 | 食費 | 居住費 | 合計金額 | |
| 基本料金 | 加算 | ||||
| 要支援1 | 514円 | 25円 | 300~1,500円 | 0~320円 | 839~2,359円 |
| 要支援2 | 633円 | 25円 | 300~1,500円 | 0~320円 | 958~2,478円 |
| 要介護1 | 703円 | 25円 | 300~1,500円 | 0~320円 | 1,028~2,548円 |
| 要介護2 | 774円 | 25円 | 300~1,500円 | 0~320円 | 1,069~2,589円 |
| 要介護3 | 844円 | 25円 | 300~1,500円 | 0~320円 | 1,169~2,689円 |
| 要介護4 | 915円 | 25円 | 300~1,500円 | 0~320円 | 1,240~2,760円 |
| 要介護5 | 985円 | 25円 | 300~1,500円 | 0~320円 | 1,310~2,830円 |
| 個室(1人部屋) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度 | 介護保険サービス費 | 食費 | 居住費 | 合計金額 | |
| 基本料金 | 加算 | ||||
| 要支援1 | 464円 | 25円 | 300~1,500円 | 320~1,150円 | 1,109~3,139円 |
| 要支援2 | 577円 | 25円 | 300~1,500円 | 320~1,150円 | 1,222~3,252円 |
| 要介護1 | 621円 | 25円 | 300~1,500円 | 320~1,150円 | 1,266~3,296円 |
| 要介護2 | 692円 | 25円 | 300~1,500円 | 320~1,150円 | 1,337~3,367円 |
| 要介護3 | 762円 | 25円 | 300~1,500円 | 320~1,150円 | 1,407~3,437円 |
| 要介護4 | 833円 | 25円 | 300~1,500円 | 320~1,150円 | 1,478~3,508円 |
| 要介護5 | 903円 | 25円 | 300~1,500円 | 320~1,150円 | 1,548~3,578円 |
| 加算項目 | ○サービス提供体制強化加算 ○夜間職員配置加算 ○送迎加算(※送迎希望者のみ)片道184円 | ||||


