ホーム > 在宅総合ケアセンター > 利用申込
利用案内 在宅総合ケアセンター
利用申込
2010年7月 1日
ご利用対象者は、各事業所により異なります。
詳しくは、各事業所へ直接お問い合わせください。
料金のご案内
宮崎在宅介護支援センター
- 介護サービス計画書の作成及び相談は無料です。
介護ヘルパー派遣センター
| 要支援1、2 | (I) | 週1回利用程度 | 1,234円/月 |
|---|---|---|---|
| (II) | 週2回利用程度 | 2,468円/月 | |
| 要支援2 | (III) | (II)を超える利用が必要な場合 | 4,010円/月 |
| 初回加算 | 200円/月 | ||
| 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間半未満 | ||
|---|---|---|---|---|
| 身体介護 | 254円/回 | 402円/回 | 584円/回 | |
| 生活援助 | - | 229円/回 | 291円/回 | |
| 加算 | 特定事業所加算II | 所定単位数の10%加算 | ||
| 初回加算 | 200円/月 | |||
| 緊急時訪問介護加算 | 100円/回 | |||
介護保険適用外サービス
1時間…1,300円[以降30分毎…650円加算] (土、日、祭日は料金が異なります。)
- 上記の料金は平常時(8時~18時)の料金です。それ以外の時間帯は料金が異なります。
- 詳しい内容は、当センターまでお問い合わせください。
巡回入浴サービスセンター
- 入浴介助…1,250円/回(清拭や部分浴の場合は、875円/回)
- サービス提供体制強化加算…24円/回
宮崎デイサービスセンター
| 基本料金(月額) | 各種加算(月額) | 合計(月額) | ||
|---|---|---|---|---|
| 運動器機能訓練 | サービス提供体制 | |||
| 要支援1 | 2,226円 | 225円 | 24円 | 2,475円 |
| 要支援2 | 4,353円 | 225円 | 48円 | 4,626円 |
| 基本料金(日額) | 各種加算(日額) | 合計(日額) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 個別機能訓練 | 入浴介助 | サービス提供体制 | |||
| 要介護1 | 665円 | 27円 | 50円 | 6円 | 748円 |
| 要介護2 | 776円 | 27円 | 50円 | 6円 | 859円 |
| 要介護3 | 886円 | 27円 | 50円 | 6円 | 969円 |
| 要介護4 | 996円 | 27円 | 50円 | 6円 | 1,079円 |
| 要介護5 | 1,106円 | 27円 | 50円 | 6円 | 1,189円 |
- 要介護のご利用者様の基本料金は大規模型通所介護(I)の料金です。
- 上記以外に食事代が1食あたり450円かかります。
- 詳しい内容は、当センターまでお問い合わせください。
宮崎市西地区地域包括支援センター
- 介護予防サービス計画の作成及び相談は無料です。
